CM? CSM? LGC? Was bedeuten all diese Abkürzungen? Die folgende Übersicht erklärt grundlegende Begriffe zum besseren Verständnis der Apollo-Missionen.
| Abkürzung | Beschreibung |
|---|---|
| AFJ | Apollo Flight Journal |
| AGC | Apollo Guidance Computer |
| AGS | Abort Guidance System |
| AIA | Apollo Image Atlas, Photographien der Apollo-Missionen |
| ALSJ | Apollo Lunar Surface Journal |
| AOS | Acquisition of Signal, der Teil des lunaren Orbits, in dem das CSM hinter dem Mond hervorkommt und damit wieder Funkverbindung zur Erde möglich wird. |
| C&I | Communications and Instrumentation |
| CAPCOM | Capsule Communicator, Bodenpersonal in Houston (meist Astronauten), welches die Sprechfunkkommunikation zwischen Mission Control und Apollo-Besatzung durchführten. |
| CCATS | Command Communication and Telemetry System |
| CDU | Coupling Data Unit, Analog-Digital-Wandler, wandelt Daten von IMU (CM+LM), Radar (LM) und Sextant (CM) in digitale Signale für AGC um. |
| CGC | Command Module Guidance Computer |
| CM | Command Module, der einzige Teil des Apollo-Raumschiffs, der zur Erde zurückkehrte. |
| CSM | Command & Service Module, der Teil des Apollo-Raumschiffs, das während der Mondlandungen im lunaren Orbit verblieb. |
| CTSS | Compatible Time-Sharing System |
| DEDA | Data Entry and Display Assembly |
| DOI | Descent Orbit Insertion, Beginn des Abstiegs des LM zur Mondoberfläche in Vorbereitung einer Landung. |
| DSKY | DISPLAY AND KEYBOARD |
| DSN | Deep Space Network |
| ECS | Environmental Control System |
| EVA | Extra-vehicular activity, Aktivitäten außerhalb eines Raumschiffs. |
| GET | Ground Elapsed Time, Zeit am Boden seit Start. |
| HEO | High Earth Orbit, Bereich für geostationäre Satelliten, ca. 36.000 km über der Erde. |
| IBM | International Business Machines |
| IC | Integrated Circuit |
| IMU | Inertial Measurement Unit, eine durch drei kardanische Aufhängungen stabilisierte Plattform mit Beschleunigunssensoren |
| IRIG | Inertial Reference Integrating Gyro, Inertiale Referenzplattform. |
| JPL | Jet Propulsion Laboratory |
| LEO | Low Earth Orbit, Bereich von ca. 160 bis ca. 2000 km. |
| LGC | Lunar Module Guidance Computer |
| LM | Lunar Module |
| LOS | Loss of signal, der Bereich des lunaren Orbit, in dem das CSM sich hinter dem Mond befindet und deshalb keine Funkverbindung zur Erde hat. |
| LRV | Lunar Roving Vehicle |
| MET | Mission Elapsed Time, Zeit seit Start. |
| MSFN | Manned Space Flight Network |
| NACA | National Advisory Committee for Aeronautics |
| NASA | National Aeronautics and Space Administration |
| NOAA | National Oceanic and Atmospheric Administration |
| PDI | Powered Descent Initiation, Start des Landeanflugs des LM zur Landung auf dem Mond, erfolgt im Anschluss an das DOI-Manöver. |
| PGNS | Primary Navigation and Guidance Subsystem |
| PIPA | Pulsed Integrating Pendulum Accelerometer |
| PLSS | Portable Life Support System |
| RTCC | Real-Time Computer Complex |
| S-IC | Erste Stufe der Saturn V |
| S-II | Zweite Stufe der Saturn V |
| S-IVB | Dritte Stufe der Saturn V, enthält LM , bevor dieses an das CSM angedockt wird. |
| SLT | Solid Logic Technology |
| STS | Space Transport System (Space Shuttle) |
| TEC | Trans-Earth Coast, Die Reise vom Mond zur Erde. |
| TEI | Trans-Earth Injection, Schubmanöver, welches das Apollo-Raumschiff aus dem lunaren Orbit heraus in Richtung Erde bringt, dies findet gewöhnlich hinter dem Mond statt. |
| TLC | Trans-Lunar Coast, Die Reise von der Erde zum Mond. |
| TLI | Trans-Lunar Injection, Schubmanöver, welches das Apollo-Raumschiff aus dem Erdorbit heraus in Richtung Mond bringt. |
| TMC | Tabulating Machine Company, Vorläufer von IBM |
| TPS | Thermal Protection Subsystem |
| UCD | Urine Collection Device |
| USVMS | Urine Sample Volume Measuring System Unit |
| VAB | Vertical Assembly Building |
Liste relevanter Abkürzungen